| Dátum | Verseny neve | Kategória | sz/f | borítás | |||||||||
| Július 4 | MTSZ Amatőr sorozat- bikastenisz.hu Kupa | 1000 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 10 | Pünkösdhegy Open 500 | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Miskolc | |||||||||||||
| július 10 | Hoker Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 10-11 | TLS Summer Slam | 1000 | szabadtér | salak | |||||||||
| Balatonboglár | |||||||||||||
| július 11 | bikastenisz.hu Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 17 | Tóth Ferenc és Kaiser József Emlékverseny | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Tolna | |||||||||||||
| július 17-18 | Tasmán Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Hajdúszoboszló | |||||||||||||
| július 18 | bikastenisz.hu Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 24-25 | Vegyes páros Summer Slam | - | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 24-25 | Fehér Sport Buda Open | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Gyula | |||||||||||||
| július 24-25 | Balaton Bajnokság | 1000 | szabadtér | salak | |||||||||
| Balatonboglár | |||||||||||||
| július 31 | Hoker Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| július 31-1 | DEAC Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Debrecen | |||||||||||||
| augusztus 6-8 | Amatőr Országos Bajnokság | OB | szabadtér | salak | |||||||||
| Balatonboglár | |||||||||||||
| augusztus 7-8 | VIII. Szalai Barna Emlékverseny | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Mezőberény | |||||||||||||
| augusztus 14 | Budapest Tenisz Centrum Open | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| augusztus 14-15 | Debrecen Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Debrecen | |||||||||||||
| augusztus 14-15 | Viharsarok Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Békéscsaba | |||||||||||||
| augusztus 14-15 | Match Point Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Siófok | |||||||||||||
| augusztus 21 | Tolna nyári teniszverseny | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Tolna | |||||||||||||
| augusztus 21 | Rivnyák László Emlékverseny | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Miskolc | |||||||||||||
| augusztus 21-22 | Hoker Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| augusztus 28-29 | Vidor Tenisz Fesztivál | 1000 | szabadtér | salak | |||||||||
| Nyíregyháza | |||||||||||||
| augusztus 28-29 | Pálmaház Budafok Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| szeptember 5 | Hoker Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| szeptember 4-5 | Liget Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Szombathely | |||||||||||||
| szeptember 4 | Top Dog Market Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Miskolc | |||||||||||||
| szeptember 4 | Stravia Kupa- XI. Baksa László Emlékverseny- későbbre halasztva | páros | szabadtér | salak | |||||||||
| Kiskunhalas | |||||||||||||
| szeptember 11-12 | Balaton Bajnokság-Forrás Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Balatonfüred | |||||||||||||
| szeptember 11-12 | Aranypart Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Siófok | |||||||||||||
| szeptember 18 | Tolna Garros- elmarad | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Tolna | |||||||||||||
| szeptember 18 | Sólyomszem Kupa | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Eger | |||||||||||||
| szeptember 18-19 | Hoker Kupa- elmarad | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| szeptember 25-26 | TieBreak Kupa | 1000 | szabadtér | salak | |||||||||
| Dunakeszi | |||||||||||||
| október 2 | Stravia Kupa- XI. Baksa László Emlékverseny | páros | szabadtér | salak | |||||||||
| Kiskunhalas | |||||||||||||
| október 2-3 | Kiskút Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Székesfehérvár | |||||||||||||
| október 2 | Relaxo Szüreti Kupa- ELMARAD | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Szeged | |||||||||||||
| október 3 | Hoker Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 9 | DEAC Kupa | 500 | szabadtér | salak | |||||||||
| Debrecen | |||||||||||||
| október 9 | Mini Garros Vegyespáros Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 9-10 | Pálmaház Budafok Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 16-17 | Zala-Feed Kupa | 1000 (eredetileg augusztus 27-28) | szabadtér | salak | |||||||||
| Zalaegerszeg | |||||||||||||
| október 16 | Tolna Évadzáró verseny | 250 | szabadtér | salak | |||||||||
| Tolna | |||||||||||||
| október 16-17 | Aranypart Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Siófok | |||||||||||||
| október 16-17 | TLS Amatőr verseny | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 23 | bikastenisz.hu Kupa | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 23 | Tolna Garros- ELMARAD | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 23-24 | Budafok Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 23-24 | Hajdúnánási amatőr pontszerző verseny | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| október 30 | BTC Open | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 6 | Mini Garros Open- Őszi Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 6-7 | Bikás Park Kupa | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 14 | Hoker Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 20 | bikastenisz.hu Kupa | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 20-21 | Budafok Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| november 20-21 | Férfiak napi kupa nem csak férfiaknak | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Siófok | |||||||||||||
| november 27-28 | Kiskút Kupa | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Székesfehérvár | |||||||||||||
| november 28 | Hoker Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| december 4 | Mini Garros Open- Téli Kupa | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| december 4 | Tenisz dzsembori | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Mogyoród | |||||||||||||
| december 12 | Serenello Open | 500 | fedett | salak | |||||||||
| Mogyoród | |||||||||||||
| december 11-12 | Budafok Kupa | 250 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| december 11 | bikastenisz.hu Kupa | 1000 | fedett | salak | |||||||||
| Budapest | |||||||||||||
| december 18-19 | MTSZ Amatőr Masters | Masters | |||||||||||
| Muskétás Teniszcentrum |