Dátum | Verseny neve | Helyszín | Kategória | |||
Február 4-8. | Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny | Budapest * | ITF 2 | |||
Április 15-17. | II. MLTC Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Április 21-24. | Vízmű Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Május - Szeptember | Budapest Csapatbajnokság | Budapest | - | |||
Április 29. - Május 1. | XXVI. Szentes Béla Emlékverseny | Budapest | 3 | |||
Június 3-5. | Tromos Kupa | Budapest | 4 | |||
Június 10-12. | Halker Kupa | Balatonboglár | 2 | |||
Június 17-19. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
Június 23-26. | XXXV. Országos Magyar Bajnokság Gulyás István Emlékére | Budapest ** | ITF 4 | |||
Július 8-10. | Országos Vidék Bajnokság | Győr | 3 | |||
Július 8-10. | Budapest Város Szenior Bajnoksága a Wink Kupáért | Budapest | 3 | |||
Augusztus 5-7. | Szatmár Kupa | Fehérgyarmat | 1 | |||
Augusztus 12-14. | Dr. Janka János Veterán Tenisz Emlékverseny | Szeged | 2 | |||
Augusztus 19-21. | Szent István Napi Teniszverseny | Balatonfüred | 2 | |||
Augusztus 26-28. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
Augusztus 29. - Szeptember 3. | XL. Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Lénárt László Emlékére | Keszthely * | ITF A | |||
November 15-20. | VIII. Római Kupa Fedettpályás Szenior Bajnokság | Budapest * | ITF 1 | |||
* Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal.
** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.