Dátum | Verseny neve | Helyszín | Kategória | |||
Február 8-12. | Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny | Budapest * | ITF 2 | |||
Április 14-16. | III. MLTC Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Április 20-23. | Vízmű Yonex Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Május - Szeptember | Budapest Csapatbajnokság | Budapest | - | |||
Április 29. - Május 1. | XXVII. Szentes Béla Emlékverseny | Budapest | 3 | |||
Június 9-11. | Halker Kupa | Balatonboglár | 2 | |||
Július 7-9. | Országos Vidék Bajnokság | Keszthely | 3 | |||
Július 7-9. | Budapest Város Szenior Bajnoksága a Wink Kupáért | Budapest | 3 | |||
Július 14-16. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
Július 20-23. | XXXVI. Országos Magyar Bajnokság Gulyás István Emlékére | Budapest ** | ITF 3 | |||
Augusztus 4-6. | Szatmár Kupa | Fehérgyarmat | 1 | |||
Augusztus 11-13. | Dr. Janka János Veterán Tenisz Emlékverseny | Szeged | 2 | |||
Augusztus 18-20. | Szent István Napi Teniszverseny | Balatonfüred | 2 | |||
Augusztus 28. - Szeptember 2. | XLI. Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Lénárt László Emlékére | Keszthely * | ITF A | |||
Szeptember 1-3. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
November 13-19. | IX. Római Kupa Fedettpályás Szenior Bajnokság | Budapest * | ITF 1 | |||
* Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal.
** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.