Dátum | Verseny neve | Helyszín | Kategória | |||
Február 6-11. | Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny | Budapest * | ITF 2 | |||
Április 13-15. | IV. MLTC Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Április 19-22. | Vízmű Yonex Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 3 | |||
Április 28-30. | XVIII. Szentes Béla Emlékverseny | Budapest | 2 | |||
Május 26-27. | Gödöllő Kastély Kupa | Gödöllő | 4 | |||
Június 1-3. | Tromos Kupa | Budapest | 3 | |||
Június 8-10. | Halker Kupa | Balatonboglár | 2 | |||
Június 22-24. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
Július 6-8. | Országos Vidék Bajnokság | Debrecen | 3 | |||
Július 6-8. | Budapest Város Szenior Bajnoksága | Budapest | 3 | |||
Július 19-22. | XXXVII. Országos Magyar Bajnokság Gulyás István Emlékére | Budapest ** | ITF 3 | |||
augusztus 3-5. | Szatmár Kupa Nemzetközi Teniszverseny | Fehérgyarmat | 1 | |||
augusztus 10-12. | Dr. Janka János Jubileumi Veterán Tenisz Emlékverseny | Szeged | 2 | |||
augusztus 17-19. | Szent István Napi Teniszverseny | Balatonfüred | 2 | |||
augusztus 24-26. | Huszár Kupa | Balatonakali | 3 | |||
augusztus 27. - szeptember 1. | Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága | Keszthely * | ITF A | |||
Október 5-7. | Sori Kupa Szenior Teniszverseny | Budapest | 4 | |||
November 12-18. | Római Kupa Fedettpályás Szenior Bajnokság | Budapest * | ITF 1 | |||
* Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal.
** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.