2015-11-16 15:21:52
Időpont | Verseny neve, helye | Szakág/kategória | Női (díj) | Férfi (díj) | Korosztályos | ||||||||
5-7 | Kőér Kupa | L16(1) | |||||||||||
Budapest | L10,L12,L14 | ||||||||||||
5-7 | Hungaro Casing Kupa | F10,F12,F14 | |||||||||||
Budapest | |||||||||||||
5-7 | Panakor Kupa | F16(1) | |||||||||||
Győr | F12,F14 | ||||||||||||
12-14 | Hungaro Casing Kupa | 1 | F18(1) | ||||||||||
Budapest | F10,F12,F14,F16 | ||||||||||||
12-14 | Kőér Kupa | L18(1) | |||||||||||
Budapest | L10,L12,L14,L16 | ||||||||||||
13 | Karácsony Kupa | Play and Stay | |||||||||||
Budapest | |||||||||||||
19 | Wilson Beachtennis Tour | Beachtennis | |||||||||||
Budapest | |||||||||||||
19 | Karácsony Kupa | Play and Stay | |||||||||||
Vecsés | |||||||||||||
19-21 | Gellért Kupa | F14(2) | |||||||||||
Szeged | F12 | ||||||||||||
19-21 | ETC Kupa | L14(2) | |||||||||||
Budapest | L10,L12,L16 | ||||||||||||
F10,F12,F16 |